Description
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
M | 63.0 | 130.0 | 76.0 | 60.0 |
L | 64.0 | 134.0 | 78.0 | 61.0 |
XL | 65.0 | 138.0 | 80.0 | 62.0 |
Unit: CM
Material: Polyester/Cotton
Size Shoulder Chest Length Sleeve M 63.0 130.0 76.0 60.0 L 64.0 134.0 78.0 61.0 XL 65.0 138.0 80.0 62.0 Unit: CM Material: Polyester/Cotton
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
M | 63.0 | 130.0 | 76.0 | 60.0 |
L | 64.0 | 134.0 | 78.0 | 61.0 |
XL | 65.0 | 138.0 | 80.0 | 62.0 |
Unit: CM
Material: Polyester/Cotton